Reconocido y autorizado por la C.M.F ex S.V.S para el nombramiento oficial
| N° | Nombre Modulo | Fecha | Días | Horario | 
| 1 | El Seguro y su Normativa | 10, 11, 12,16, 17 Octubre 2018 | Mie, Jue, vie, Mar y Mie | 18:00 a 21:00 hrs | 
| 2 | Seguro de Incendio | 18, 19, 22 , 23, 24 y 25 de Octubre 2018 | Lun, Mar, Mie, Jue y vie | 18:00 a 21:00 hrs | 
| 3 | Seguro de Vehículos Motorizados | 26, 29, 30 y 31  Octubre 2018 5 de Noviembre | Lun, Mar, Mie, Jue y vie | 18:00 a 21:00 hrs | 
| 4 | Garantía y Responsabilidad Civil | 6, 7, 8, 9, 12 y 13 de Noviembre 2018 | Lun, Mar, Mie, Jue y vie | 18:00 a 21:00 hrs | 
| 5 | Robo y Cristales | 14 de Noviembre de 2018 | Mié | 18:00 a 21:00 hrs | 
| 6 | El Seguro de Transporte | 15, 16, 19, 20 y 21 de Noviembre 2018 | Lun, Mar, Mie, Jue y vie | 18:00 a 21:00 hrs | 
| 7 | Todo Riesgo y Construcción | 22, 23 y 26 de Noviembre 2018 | Lun, Mar, Mie, Jue y vie | 18:00 a 21:00 hrs | 
| 8 | Seguros de Vida Tradicionales | 27, 28, 29 y 30  de Noviembre 2018 3, 4, 5, 6 y 7 de Diciembre 2018 | Lun, Mar, Mie, Jue y vie | 18:00 a 21:00 hrs | 
| 9 | Intermediación y Ética | 10, 11, 12 y 13 de Diciembre 2018 | Lun, Mar, Mie, Jue y vie | 18:00 a 21:00 hrs | 
| 10 | El Precio del Seguro | 14 y 17 Diciembre 2018 | Vié y Lun | 18:00 a 21:00 hrs | 
| 11 | Examen | 18 de Diciembre de 2018 | Mie | 18:00 a 21:00 hrs | 
Lugar de realización: Ahumada 131 of 1018
Valor: $780.000.- p/p
Forma de pago: Efectivo contado, hasta 3 cheques, el primero al día, 30 y 60 días.
Transferencia bancaria a:
Colegio de Corredores de Seguros
Rut.: 70.079.300-1
Banco Estado
Cta.Cte.: 170313
Mail: secretaria@colegiodecorredores.cl
Contacto:
Mónica Flores fono: 222470460 secretaria@colegiodecorredores.cl
Mayra Adriazola fono.: 229548300 contacto@colegiodecorredores.cl

 
                            