Reconocido y autorizado por la Comisión para el Mercado Financiero
VESPERTINO
Nombre Modulo | Fecha | Horario |
El Seguro y su Normativa | 1, 2 , 3, 4 y Julio 2019 | 18:00 a 21:00 hrs. |
Seguro de Incendio | 8, 9, 10, 11, 12, y 17 de Julio 2019 | 18:00 a 21:00 hrs. |
Seguro de Vehículos Motorizados | 18, 19, 22, 23 y 24 de Julio 2019 | 18:00 a 21:00 hrs. |
Garantía y Responsabilidad Civil | 25, 26, 29, 30 y 31 de Julio 2019 | 18:00 a 21:00 hrs. |
Robo y Cristales | 2 de Agosto 2019 | 18:00 a 21:00 hrs. |
El Seguro de Transporte | 5, 6, 7, 8 y 9 de Agosto 2019 | 18:00 a 21:00 hrs. |
Todo Riesgo y Construcción | 12, 13 y 14 de Agosto 2019 | 18:00 a 21:00 hrs. |
Seguros de Vida Tradicionales | 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 y 29 de Agosto 2019 | 18:00 a 21:00 hrs. |
Intermediación y Ética | 2, 3, 4 y 5 de Septiembre 2019 | 18:00 a 21:00 hrs. |
El Precio del Seguro | 6 y 9 de Septiembre 2019 | 18:00 a 21:00 hrs. |
Examen | 10 de Septiembre 2019 | 18:00 a 21:00 hrs. |
Requisitos para inscripción: Ser mayor de 18 años y tener licencia de enseñanza media.
Requisitos de Aprobación: Nota igual o superior a 4 en escala de 1 a 7 en cada módulo y examen final y tener 90% de asistencia efectiva.
Lugar de realización: Ahumada 131 of. 1018
Valor: $780.000.- p/p
Forma de pago: Efectivo contado, o 3 cheques, el primero al día, 30 y 60 días, o tarjeta de crédito en las cuotas que estime conveniente.
Transferencia bancaria a:
Colegio de Corredores de Seguros
Rut.: 70.079.300-1
Banco Estado
Cta.Cte.: 170313
Mail: secretaria@colegiodecorredores.cl
Para reserva de cupo debe abonar $50.000.- y la diferencia se paga antes del inicio de clases.
El horario de atención es de lunes a jueves de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 hrs. y viernes de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00 hrs.
DESCARGAS
- Ficha de Inscripción_ Diurno
- Materias mínimas para Cursos de Formación y Examen de
Conocimientos: Anexo A /